Gambaran keseluruhan
Nomad Foods Limited ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di United Kingdom dan beroperasi terutamanya dalam industri makanan sejuk beku. Terkenal dengan tumpuannya pada produk makanan yang mampan dan mudah, syarikat itu mempunyai portfolio yang pelbagai yang merangkumi jenama Eropah terkemuka seperti Birds Eye, Findus, dan Iglo. Nomad Foods terlibat secara aktif dalam projek utama yang bertujuan untuk inovasi dan kemampanan produk, yang merangkumi usaha untuk menambah baik profil pemakanan produknya sambil meminimumkan kesan alam sekitar. Selain itu, syarikat itu telah terlibat dalam pemerolehan strategik untuk mengembangkan kehadiran pasarannya di seluruh Eropah. Melalui inisiatif ini, Nomad Foods menyasarkan untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju dalam pasaran makanan sejuk beku sambil menangani pilihan dan keperluan pengguna yang semakin berkembang.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3,070.00 MM.
- pendapatan operasi untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 435.80 MM.
- pendapatan bersih untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 211.50 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 3,070.00 | 435.80 | 211.50 |
2025-03-31 | 3,076.20 | 447.20 | 225.30 |
2024-12-31 | 3,099.80 | 451.80 | 227.10 |
2024-09-30 | 3,067.20 | 425.90 | 200.40 |
2024-06-30 | 3,061.10 | 401.40 | 207.70 |
2024-03-31 | 3,053.10 | 393.90 | 186.00 |
2023-12-31 | 3,044.50 | 408.30 | 192.70 |
2023-09-30 | 3,033.90 | 409.70 | 205.10 |
2023-06-30 | 3,030.00 | 426.80 | 209.60 |
2023-03-31 | 2,981.90 | 422.00 | 235.00 |
2022-12-31 | 2,939.70 | 421.30 | 249.80 |
2022-09-30 | 2,893.50 | 411.30 | 241.50 |
2022-06-30 | 2,733.30 | 378.80 | 211.10 |
2022-03-31 | 2,632.10 | 385.60 | 187.70 |
2021-12-31 | 2,606.60 | 386.30 | 181.00 |
2021-09-30 | 2,560.30 | 415.30 | 210.90 |
2021-06-30 | 2,537.20 | 409.90 | 215.60 |
2021-03-31 | 2,540.40 | 401.80 | 227.00 |
2020-12-31 | 2,515.90 | 377.10 | 225.20 |
2020-09-30 | 2,486.60 | 373.30 | 212.50 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | 1.23 | 1.23 |
2024-06-30 | 1.26 | 1.26 |
2024-03-31 | 1.11 | 1.10 |
2023-12-31 | 1.13 | 1.13 |
2023-09-30 | 1.18 | 1.18 |
2023-06-30 | 1.20 | 1.20 |
2023-03-31 | 1.35 | 1.35 |
2022-12-31 | 1.43 | 1.43 |
2022-09-30 | 1.38 | 1.39 |
2022-06-30 | 1.20 | 1.21 |
2022-03-31 | 1.06 | 1.06 |
2021-12-31 | 1.02 | 1.02 |
2021-09-30 | 1.18 | 1.15 |
2021-06-30 | 1.18 | 1.15 |
2021-03-31 | 1.21 | 1.19 |
2020-12-31 | 1.16 | 1.14 |
2020-09-30 | 1.07 | 1.04 |
2020-06-30 | 0.98 | 0.95 |
2020-03-31 | 0.90 | 0.87 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 444.30 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -62.90 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -444.70 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | 444.30 | -62.90 | -444.70 |
2025-03-31 | 387.00 | -65.10 | -389.40 |
2024-12-31 | 435.40 | -64.40 | -366.40 |
2024-09-30 | 390.80 | -66.60 | -299.30 |
2024-06-30 | 393.30 | -76.00 | -348.60 |
2024-03-31 | 474.50 | -74.10 | -382.20 |
2023-12-31 | 430.80 | -76.80 | -321.50 |
2023-09-30 | 455.80 | -78.60 | -253.70 |
2023-06-30 | 377.30 | -82.40 | -153.30 |
2023-03-31 | 280.90 | -77.80 | -81.60 |
2022-12-31 | 303.80 | -78.70 | -108.10 |
2022-09-30 | 241.60 | -82.30 | -185.70 |
2022-06-30 | 227.70 | -671.00 | -117.20 |
2022-03-31 | 266.60 | -668.70 | 201.30 |
2021-12-31 | 306.30 | -660.00 | 214.40 |
2021-09-30 | 297.30 | -790.80 | 142.00 |
2021-06-30 | 309.90 | -169.10 | -304.80 |
2021-03-31 | 479.20 | -172.50 | -659.70 |
2020-12-31 | 457.00 | -171.40 | -714.80 |
2020-09-30 | 461.20 | -31.00 | -586.40 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
- roe untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
- roic untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
- tempayan untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.11.
- ocroic untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2025-03-31 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2024-12-31 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2024-09-30 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2024-06-30 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2024-03-31 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2023-12-31 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2023-09-30 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2023-06-30 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2023-03-31 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2022-12-31 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2022-09-30 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2022-06-30 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2022-03-31 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2021-12-31 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2021-09-30 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2021-06-30 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2021-03-31 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2020-12-31 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.11 | 0.11 |
2020-09-30 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | 0.11 |
2020-06-30 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
2020-03-31 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
Gross Margins
- margin kasar untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.
- margin bersih untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
- margin operasi untuk Nomad Foods Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2025-03-31 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2024-12-31 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2024-09-30 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2024-06-30 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2024-03-31 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2023-12-31 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2023-09-30 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2023-06-30 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2023-03-31 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2022-12-31 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2022-09-30 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2022-06-30 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2022-03-31 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2021-12-31 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2021-09-30 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2021-06-30 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2021-03-31 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2020-12-31 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2020-09-30 | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
2020-06-30 | 0.30 | 0.08 | 0.15 |
2020-03-31 | 0.30 | 0.07 | 0.14 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) | 1651717 |
Kumpulan Industri
SIC 20 - Food And Kindred Products |